KANGAROO POINT Auction Results
4169 · 42 properties went to auction
KANGAROO POINT 4169 has had 42 properties go to auction. Of these, 11 sold at auction and 31 did not sell, giving KANGAROO POINT an overall auction clearance rate of 26.2%. Properties that sold at auction achieved an average sale price of $911,929, ranging from $570,000 to $1,700,000. This data covers auction results in KANGAROO POINT, Queensland 4169, and is updated regularly as new results are recorded.
Sold at Auction (11)
| Address | Type | Bed | Bath | Land | Date | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/51 Leopard Street | Unit | 1 | 1 | 61.00m² | 07 May 2026 | $570,000 |
| 4/12 Rosina Street | House | 2 | 2 | 82.00m² | 18 Apr 2026 | $880,000 |
| 3201/19 Anderson Street | Unit | 1 | 1 | 67.00m² | 16 Apr 2026 | $765,500 |
| 808/95 Linton Street | Unit | 2 | 2 | 104.00m² | 02 Apr 2026 | $900,000 |
| 97 Rawlins Street | House | 3 | 2 | 239.00m² | 01 Apr 2026 | $1,700,000 |
| 60/55 Princess Street | Unit | 2 | 2 | 87.00m² | 26 Mar 2026 | $810,000 |
| 1403/95 Linton Street | Unit | 1 | 1 | 72.00m² | 19 Mar 2026 | $758,000 |
| 14/77 Cairns Street | Unit | 3 | — | — | 26 Feb 2026 | — |
| 1/75 Thorn Street | Unit | 2 | — | — | 26 Feb 2026 | — |
| 1205/18 Thorn Street | Unit | 2 | — | — | 19 Feb 2026 | — |
| 503/95 Linton Street | Unit | 1 | — | — | 05 Feb 2026 | — |
Did Not Sell at Auction (31)
| Address | Type | Bed | Result | Date |
|---|---|---|---|---|
| 204/1 O'Connell Street | Unit | 3 | 13 Jun 2026 | |
| 155 Baines Street | House | 5 | 13 Jun 2026 | |
| 14/41-45 Lambert Street | Unit | 3 | 11 Jun 2026 | |
| 12/75 Thorn Street | Unit | 1 | Did Not Sell — Private Treaty | 04 Jun 2026 |
| 2701/8 River Terrace | Unit | 3 | 30 May 2026 | |
| 2702/8 River Terrace | Unit | 3 | 30 May 2026 | |
| 810/18 Duke Street | Unit | 2 | 28 May 2026 | |
| 23/83 O'Connell Street | Unit | 2 | 23 May 2026 | |
| 3/1 Eve Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Private Treaty | 21 May 2026 |
| 501/18 Thorn Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Private Treaty | 21 May 2026 |
| 5028/55 Baildon Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Private Treaty | 14 May 2026 |
| 3304/19 Anderson Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Private Treaty | 14 May 2026 |
| 1102/66 Lambert Street | Unit | 3 | Did Not Sell — Private Treaty | 06 May 2026 |
| 304/36 Macdonald Street | Unit | 2 | 30 Apr 2026 | |
| 1306/18 Thorn Street | Unit | 2 | 30 Apr 2026 | |
| 73/8 Goodwin Street | Unit | 3 | Did Not Sell — Private Treaty | 26 Apr 2026 |
| 153 Bell Street | House | 3 | Did Not Sell — Private Treaty | 11 Apr 2026 |
| 43 Rosina Street | House | 3 | Did Not Sell — Private Treaty | 11 Apr 2026 |
| 2/236 River Terrace | Unit | 2 | Did Not Sell — Private Treaty | 02 Apr 2026 |
| 60 Bell Street | House | 6 | Did Not Sell — Private Treaty | 14 Mar 2026 |
| 305/616 Main Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Private Treaty | 12 Mar 2026 |
| 101/20 Castlebar Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Private Treaty | 05 Mar 2026 |
| 1601/95 Linton Street | Unit | 3 | Did Not Sell — Private Treaty | 26 Feb 2026 |
| 9/30 O'Connell Street | Villa | 5 | Did Not Sell — Withdrawn | 26 Feb 2026 |
| 11 Rosina Street | House | 5 | Did Not Sell — Private Treaty | 14 Feb 2026 |
| 27/76 Thorn Street | Unit | 3 | Did Not Sell — Private Treaty | 05 Feb 2026 |
| 6/275 Shafston Avenue | Unit | 2 | Did Not Sell — Withdrawn | 31 Jan 2026 |
| 103/15 Goodwin Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Private Treaty | 29 Jan 2026 |
| 513/36 Anglesey Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Sold After | 29 Jan 2026 |
| 504/188 Shafston Avenue | Unit | — | Did Not Sell — Private Treaty | 29 Jan 2026 |
| 31/89 Thorn Street | Unit | 2 | Did Not Sell — Sold After | 29 Jan 2026 |
KANGAROO POINT Market Report
Median prices, trends, and more.
Interactive Sales Map
Browse all recent sales on the map.
Get a Free Appraisal
Find out what your property is worth.
Sales information is collected from various sources over time including public records, advertising materials, and industry publications. While every effort is made to ensure accuracy, errors and omissions may occur. This data is provided as a general guide only and should not be relied upon as a substitute for a professional property appraisal. Always verify sale details independently before making any decisions.