Recent Sales on Arches Crescent, ALDERLEY
· 91 sales recorded
Arches Crescent in ALDERLEY has 91 recorded property sales. The median sale price on Arches Crescent is $650,550, with prices ranging from $408,000 to $1,069,250. The most recent sale on Arches Crescent was 220/15 Arches Crescent which sold for $965,550 on 01 Jan 0001. Sales data on this street spans from 01 Jan 0001 to 01 Jan 0001. Property types on this street include Apartment, Townhouse. Arches Crescent is located in the suburb of ALDERLEY, Queensland .
All Sales on Arches Crescent
| Address | Price | Date | Bed | Bath | Car | Land | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/15 Arches Crescent | $965,550 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 119/21 Arches Crescent | $1,054,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 241/21 Arches Crescent | $1,044,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 363/21 Arches Crescent | $1,069,250 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 235/21 Arches Crescent | $999,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 5107/21 Arches Crescent | $1,052,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 103/15 Arches Crescent | $849,800 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 473/21 Arches Crescent | $869,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 357/21 Arches Crescent | $854,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 485/21 Arches Crescent | $898,200 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 108/21 Arches Crescent | $895,900 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 229/21 Arches Crescent | $869,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 586/15 Arches Crescent | $838,900 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 595/21 Arches Crescent | $859,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 5101/21 Arches Crescent | $849,000 | 01 Jan 0001 | 3 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 480/21 Arches Crescent | $700,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 468/15 Arches Crescent | $438,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 112/21 Arches Crescent | $450,900 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 231/21 Arches Crescent | $438,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 353/21 Arches Crescent | $444,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 233/21 Arches Crescent | $438,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 223/15 Arches Crescent | $432,200 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 475/21 Arches Crescent | $440,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Townhouse |
| 599/21 Arches Crescent | $452,750 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Townhouse |
| 355/21 Arches Crescent | $438,250 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 346/15 Arches Crescent | $423,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 345/15 Arches Crescent | $423,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 114/21 Arches Crescent | $433,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 477/21 Arches Crescent | $433,930 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Townhouse |
| 359/21 Arches Crescent | $439,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 115/21 Arches Crescent | $439,100 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 597/21 Arches Crescent | $420,600 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Townhouse |
| 234/21 Arches Crescent | $885,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 596/21 Arches Crescent | $895,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 232/21 Arches Crescent | $744,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 230/21 Arches Crescent | $726,300 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 348/15 Arches Crescent | $689,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 593/15 Arches Crescent | $700,200 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 104/15 Arches Crescent | $694,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 591/15 Arches Crescent | $742,386 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 470/15 Arches Crescent | $688,600 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 356/21 Arches Crescent | $679,900 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 102/15 Arches Crescent | $712,450 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 116/21 Arches Crescent | $705,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 352/21 Arches Crescent | $669,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 592/15 Arches Crescent | $665,800 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 478/21 Arches Crescent | $650,550 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 476/21 Arches Crescent | $664,300 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 240/21 Arches Crescent | $731,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 472/2 Arches Crescent | $736,650 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 350/15 Arches Crescent | $724,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 227/15 Arches Crescent | $639,450 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 362/21 Arches Crescent | $759,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 107/15 Arches Crescent | $729,600 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 344/15 Arches Crescent | $639,300 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 484/21 Arches Crescent | $764,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 464/15 Arches Crescent | $949,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 469/15 Arches Crescent | $604,650 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 349/15 Arches Crescent | $589,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 109/21 Arches Crescent | $599,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 113/21 Arches Crescent | $599,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 465/15 Arches Crescent | $625,250 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 111/21 Arches Crescent | $595,150 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 238/21 Arches Crescent | $624,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 466/15 Arches Crescent | $619,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 239/21 Arches Crescent | $619,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 587/15 Arches Crescent | $629,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 361/21 Arches Crescent | $629,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 101/15 Arches Crescent | $834,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 467/15 Arches Crescent | $408,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 479/21 Arches Crescent | $849,650 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 342/15 Arches Crescent | $829,100 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 360/21 Arches Crescent | $612,800 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 474/21 Arches Crescent | $569,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 105/15 Arches Crescent | $553,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 482/21 Arches Crescent | $622,500 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 106/15 Arches Crescent | $553,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 5100/21 Arches Crescent | $579,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 118/21 Arches Crescent | $675,750 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 228/15 Arches Crescent | $639,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 483/21 Arches Crescent | $602,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 351/21 Arches Crescent | $873,750 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 588/15 Arches Crescent | $589,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 5104/21 Arches Crescent | $639,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 5103/21 Arches Crescent | $425,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 5105/21 Arches Crescent | $617,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 481/21 Arches Crescent | $434,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 117/21 Arches Crescent | $606,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 5106/21 Arches Crescent | $654,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 2 | — | Apartment |
| 594/15 Arches Crescent | $683,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 598/21 Arches Crescent | $569,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
ALDERLEY Market Report
Full suburb statistics, bedroom breakdowns, and nearby suburbs.
ALDERLEY Property Intelligence
AI-scored listings with valuations and yield analysis.
Interactive Sales Map
All sales plotted on a map with colour-coded price markers.
Sales information is collected from various sources over time including public records, advertising materials, and industry publications. While every effort is made to ensure accuracy, errors and omissions may occur. This data is provided as a general guide only and should not be relied upon as a substitute for a professional property appraisal. Always verify sale details independently before making any decisions.