Recent Sales on Alfred Street, FORTITUDE VALLEY
4006 · 40 sales recorded
Alfred Street in FORTITUDE VALLEY 4006 has 40 recorded property sales. The median sale price on Alfred Street is $655,000, with prices ranging from $349,000 to $900,000. The most recent sale on Alfred Street was 82 Alfred Street which sold for $782,500 on 19 Jun 2026. Sales data on this street spans from 01 Jan 0001 to 19 Jun 2026. Property types on this street include Apartment, Unit. Alfred Street is located in the suburb of FORTITUDE VALLEY, Queensland 4006.
All Sales on Alfred Street
| Address | Price | Date | Bed | Bath | Car | Land | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 Alfred Street | $782,500 | 19 Jun 2026 | 2 | 1 | 2 | — | Apartment |
| 179 Alfred Street | $628,000 | 12 Jun 2026 | 1 | 1 | 0 | 50.00m² | Unit |
| 911 / 167 Alfred Street | $650,000 | 10 Jun 2026 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 309 / 82 Alfred Street | $750,000 | 07 May 2026 | 2 | 2 | 1 | — | Apartment |
| 1603/179 Alfred Street | $900,000 | 24 Apr 2026 | — | — | — | — | — |
| 1603/179 Alfred Street | $900,000 | 24 Apr 2026 | — | — | — | — | — |
| 1603/179 Alfred Street | $900,000 | 24 Apr 2026 | — | — | — | — | — |
| 1603/179 Alfred Street | $900,000 | 24 Apr 2026 | — | — | — | — | — |
| 1409/167 Alfred Street | $880,000 | 10 Feb 2026 | — | — | — | — | — |
| 1409/167 Alfred Street | $880,000 | 10 Feb 2026 | — | — | — | — | — |
| 1409/167 Alfred Street | $880,000 | 10 Feb 2026 | — | — | — | — | — |
| 1409/167 Alfred Street | $880,000 | 10 Feb 2026 | — | — | — | — | — |
| 1209/167 Alfred Street | $830,000 | 31 Jan 2026 | — | — | — | — | — |
| 1209/167 Alfred Street | $830,000 | 31 Jan 2026 | — | — | — | — | — |
| 1209/167 Alfred Street | $830,000 | 31 Jan 2026 | — | — | — | — | — |
| 1209/167 Alfred Street | $830,000 | 31 Jan 2026 | — | — | — | — | — |
| 402 / 82 Alfred Street | $800,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 802 / 167 Alfred Street | $799,999 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 2601 / 179 Alfred Street | $880,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 1508 / 167 Alfred Street | $740,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 2801 / 179 Alfred Street | $650,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 402 / 82 Alfred Street | $800,000 | 01 Jan 0001 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 705 / 107 Alfred Street | $660,000 | 01 Jan 0001 | — | — | — | — | — |
| 2014/179 Alfred Street | $620,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | — | — | — |
| 2302/179 Alfred Street | $436,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | — | — | — |
| 1507/179 Alfred Street | $525,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | — | — | — |
| 1313 / 179 Alfred Street | $558,800 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 1213 / 179 Alfred Street | $495,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | — | — | — |
| 2007 / 179 Alfred Street | $555,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2107 / 167 Alfred Street | $551,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2402 / 179 Alfred Street | $495,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | — | — | — |
| 1011 / 167 Alfred Street | $505,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2002 / 179 Alfred Street | $475,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 1404 / 167 Alfred Street | $465,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 1605 / 167 Alfred Street | $375,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2708 / 179 Alfred Street | $480,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2513 / 179 Alfred Street | $445,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2205/167 Alfred Street | $385,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | — | — | Apartment |
| 701/167 Alfred Street | $349,000 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | 1 | — | Apartment |
| 1007/179 Alfred Street | $512,500 | 01 Jan 0001 | 1 | 1 | — | — | — |
FORTITUDE VALLEY Market Report
Full suburb statistics, bedroom breakdowns, and nearby suburbs.
FORTITUDE VALLEY Property Intelligence
AI-scored listings with valuations and yield analysis.
Interactive Sales Map
All sales plotted on a map with colour-coded price markers.
Sales information is collected from various sources over time including public records, advertising materials, and industry publications. While every effort is made to ensure accuracy, errors and omissions may occur. This data is provided as a general guide only and should not be relied upon as a substitute for a professional property appraisal. Always verify sale details independently before making any decisions.