Recent Sales on Connor Street, FORTITUDE VALLEY

4006 · 33 sales recorded

Connor Street in FORTITUDE VALLEY 4006 has 33 recorded property sales. The median sale price on Connor Street is $617,000, with prices ranging from $420,000 to $855,000. The most recent sale on Connor Street was 2110/25 Connor Street which sold for $650,000 on 05 Jun 2026. Sales data on this street spans from 01 Jan 0001 to 05 Jun 2026. Property types on this street include apartment. Connor Street is located in the suburb of FORTITUDE VALLEY, Queensland 4006.

Sales
33
Median
$617,000
Lowest
$420,000
Highest
$855,000

All Sales on Connor Street

Address Price Date Bed Bath Car Land Type
2110/25 Connor Street $650,000 05 Jun 2026 1 1 1 apartment
1906/25 Connor Street $855,000 01 Jan 0001 2 2 1
1506/25 Connor Street $712,500 01 Jan 0001 2 2 1
1303/25 Connor Street $630,000 01 Jan 0001 2 2 1
1707 / 25 Connor Street $850,000 01 Jan 0001 2 2 1
1509 / 25 Connor Street $830,000 01 Jan 0001 2 2 1
2106 / 25 Connor Street $790,000 01 Jan 0001 2 2 1
701 / 25 Connor Street $750,000 01 Jan 0001 2 2 1
1204 / 25 Connor Street $680,000 01 Jan 0001 2 2 1
1809 / 25 Connor Street $790,000 01 Jan 0001 2 2 1
903 / 25 Connor Street $670,000 01 Jan 0001 2 2 1
2006 / 25 Connor Street $647,000 01 Jan 0001 2 2 1
1407 / 25 Connor Street $657,500 01 Jan 0001 2 2 1
1009 / 25 Connor Street $660,000 01 Jan 0001 2 2 1
1603 / 25 Connor Street $640,000 01 Jan 0001 2 2 1
1405 / 25 Connor Street $617,000 01 Jan 0001 2 2 1
1906/25 Connor Street $855,000 01 Jan 0001 2 2 1
414/25 Connor Street $452,000 01 Jan 0001 1 1 1
401 / 25 Connor Street $555,777 01 Jan 0001 1 1 1
1910 / 25 Connor Street $518,000 01 Jan 0001 1 1 1
203 / 25 Connor Street $481,300 01 Jan 0001 1 1 1
610 / 25 Connor Street $485,000 01 Jan 0001 1 1 1
1801 / 25 Connor Street $482,500 01 Jan 0001 1 1 1
802 / 25 Connor Street $465,000 01 Jan 0001 1 1 1
314 / 25 Connor Street $434,000 01 Jan 0001 1 1 1
1710 / 25 Connor Street $470,000 01 Jan 0001 1 1 1
2102 / 25 Connor Street $480,000 01 Jan 0001 1 1 1
1610 / 25 Connor Street $470,000 01 Jan 0001 1 1 1
407 / 25 Connor Street $441,500 01 Jan 0001 1 1 1
214 / 25 Connor Street $420,000 01 Jan 0001 1 1 1
910 / 25 Connor Street $461,500 01 Jan 0001 1 1 1
1411 / 25 Connor Street $456,000 01 Jan 0001 1 1 1
2110 / 25 Connor Street $450,000 01 Jan 0001 1 1 1

Sales information is collected from various sources over time including public records, advertising materials, and industry publications. While every effort is made to ensure accuracy, errors and omissions may occur. This data is provided as a general guide only and should not be relied upon as a substitute for a professional property appraisal. Always verify sale details independently before making any decisions.

Want to know what your property is worth?

Speak to Anthony Mamic directly — Brisbane's most transparent real estate agent. No obligation, no pressure.